lunes, 13 de agosto de 2018

MARKETING MULTINIVEL 1.224

     Buenas noches, se sigue haciendo dinero en esta industria:
LOS 24 MERCADOS INTERNACIONALES QUE ROMPIERON LA BARRERA DEL BILLÓN EN 2.017
Las ventas mundiales de la industria del mercadeo en red y la venta directa rompieron récords. China está cada vez más cerca de eclipsar a los EE.UU. como el mercado número uno de venta directa y mercadeo en red, y los mercados emergentes ganan cada vez más fuerza.
Veinticuatro mercados nacionales alcanzaron ventas de más de mil millones de dólares.
Los 24 mercados internacionales que superaron el billón de dólares en ventas en el año 2017:
1. EE.UU: $34,900 | +0,4%
2. China: $34,291 | +7,7%
3. Corea: $17,151 | +4,6%
4. Alemania: $16,699 | +4,8%
5. Japón: $15,329 | -1,1%
6. Brasil: $11,853 | -0,9%
7. México: $5,887 | +1,5%
8. Francia: $4,991 | +3,1%
9. Malasia: $4,665 | +7,4%
10. Taiwan: $3,942 | +6,2%
11. Reino Unido: $3,608 | +6,7%
12. Italia: $3,224 | +5,8%
13. Rusia: $2,813 | +5,9%
14. Tailandia: $2,796 | +1,9%
15. Colombia: $2,362 | +3,7%
16. Argentina: $2,222 | +37,0%
17. Canadá: $1,992 | +5,0%
18. Perú: $1,760 | +4,2%
19. India: $1,514 | +5,8%
20. Indonesia: $1,416 | +14,3%
21. Filipinas: $1,212 | +7,7%
22. Ecuador: $1,192 | +8,9%
23. Polonia: $1,086 | +3,2%
24. Australia: $1,058 | -4,2%
Vía | Direct Selling News


No hay comentarios:

Publicar un comentario